Calendario económico
| GMT | Event | Actual | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Dec 24 | ||||
| 24h | Christmas Day | |||
| Thursday, Dec 25 | ||||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | St Stephen's Day | |||
| Friday, Dec 26 | ||||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 18:00 | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | ||
| 20:30 | CFTC Oil NC Net Positions | 58.4K | ||
| 20:30 | CFTC Gold NC Net Positions | $223.9K | ||
| 20:30 | CFTC S&P 500 NC Net Positions | $-190.4K | ||
| 20:30 | CFTC GBP NC Net Positions | £-75.5K | ||
| 20:30 | CFTC AUD NC Net Positions | $-62.9K | ||
Justo después de abrir o cerrar tu posición de trading, se deducirá el spread de tu cuenta, que es la diferencia entre el precio actual de compra y venta. Ten en cuenta: Alpho se reserva el derecho de ampliar el spread según su discreción, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Alpho también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado lo requieran.