Descubre Forex

Forex (FX) es un mercado global para el intercambio de divisas. FX es un mercado OTC (Over The Counter) donde se emparejan la oferta y demanda de monedas específicas. Este mercado no está localizado y consiste en redes vinculadas a un sistema electrónico de bancos que permite operaciones 24/5. Más de 5 billones de dólares se negocian en el mercado de FX todos los días, lo que lo convierte en el mercado más grande y líquido del mundo.
FX ofrece oportunidades iguales a los traders ya que provee información disponible para cualquier persona en cualquier momento. Además, las nuevas tecnologías y sistemas de información han ampliado el mercado a pequeños inversores ya que los spreads se reducen significativamente.

Instrumento Diferencial típico (en puntos) Apalancamiento (hasta) Valor de 1 lote Operar con mínimo Horario de trading (GST)
AUD/CAD 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/JPY 5 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/NZD 20 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/SGD 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/USD 4 1:500 100.000 0.01 24h
CAD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
CAD/JPY 6 1:500 100.000 0.01 24h
CHF/HUF 230 1:500 100.000 0.01 24h
CHF/JPY 6 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/AUD 9 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CAD 9 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CHF 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CZK 200 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/DKK 40 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/GBP 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/HKD 50 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/HUF 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/JPY 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/NZD 20 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/RUB 20000 1:500 100.000 0.01 10:30-23:00
EUR/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/SGD 10 1:500 100:000 0.01 24h
EUR/TRY 30 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/USD 3 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/AUD 10 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/CAD 9 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/CHF 8 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/DKK 40 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/JPY 7 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/NZD 25 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/SGD 22 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/USD 3 1:500 100.000 0.01 24h
NOK/SEK 90 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/CAD 10 1.500 100.000 0.01 24h
NZD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/JPY 7 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/USD 4 1:500 100.000 0.01 24h
SGD/JPY 50 1:500 100.000 0.01 24h
TRY/JPY 80 1:500 100.000 0.01 24h
USA/CAD 4 1:500 100.000 0.01 24h
USD/CHF 3.5 1:500 100.000 0.01 24h
USD/CNH 30 1:500 100:000 0.01 24h
USD/CZK 200 1:500 100.000 0.01 24h
USD/DKK 40 1:500 100.000 0.01 24h
USD/HKD 30 1:500 100.000 0.01 24h
USD/HUF 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/JPY 3 1:500 100.000 0.01 24h
USD/MXN 150 1:500 100.000 0.01 24h
USD/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/RUB 20000 1:500 100.000 0.01 10:30-23:00
USD/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/SGD 9 1:500 100.000 0.01 24h
USD/TRY 30 1:500 100.000 0.01 24h
USD/ZAR 250 1:500 100.000 0.01 24h
ZAR/JPY 50 1:500 100:000 0.01 24h

Justo después de abrir o cerrar tu posición de trading, se deducirá el spread de tu cuenta, que es la diferencia entre el precio de demanda y oferta actual. Ten en cuenta: Alpho se reserva el derecho de aumentar el spread según su discreción, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Alpho también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado lo requieran.

El trading de Forex está prohibido para personas que son residentes de India y/o nacionales extranjeros (indios) que trabajan en o fuera de India.

MetaTrader 5 Devices

Plataforma de Trading
MetaTrader 5

  • Plataforma multimercado que satisface
    demandas de agentes y comerciantes
  • Un nuevo sistema de comercio con alta
    productividad y flexibilidad
  • Experiencia de intercambio
    nueva, innovadora e impecable